Plaats van herkomst:
Shanghai
Merknaam:
METICA
Certificering:
CE
Modelnummer:
Zl-180SF
Automatische Korrelige Productenzak het Vullen Machine met de Verpakkingsmachine van de Wegende Schaalzak
Toepassing
Machineseigenschappen
Voordeel
Parameter:
Model | Zl-180SF | M10L0.5/M10L1.6 | M14L0.5/M14L1.6 | |||||
Snelheid | 20-100bag/minute | 20-70bag/minute | 20-100bag/minute | |||||
Pakketgewicht | 5-500g | 3-100g/5-500g | 3-100g/5-500g | |||||
Verpakkingsfout | Volgens het metende apparaat | ±0.2-1g/±0.3-2g | ±0.2-1g/±0.3-2g | |||||
Controlesysteem | Servobestuurder + kleurentouch screen | MCU+color touch screen | MCU+color touch screen | |||||
Zakgrootte: De breedte van de broodjesfilm: |
L: 50190mm, W: 50150mm 110mm320mm |
|||||||
De dikte van de broodjesfilm: Geschikt verpakkingsmateriaal: |
0.060.12mm PP, PE, PVC, PS, EVA, HUISDIER, PVDC+PVC, OPP+COMPOSITE CPP ETC…. |
|||||||
Macht | 220v/50Hz/2kw | |||||||
Facultatief apparaat voor verpakkende machine | Ladend apparaat | Drainageapparaat | Veiligheidsschakelaar | Knippend verwijderingsapparaat | Ponsenapparaat | Codeur | ||
Het facultatieve apparaat van de combinatieweger | Inzamelingsvultrechter | Geruite raad | Roterende verdeler | Teflonnevel | Waterdicht geval | Werkende taal | ||
Machinemateriaal | Hoofdlichaam 3mm&5mm dikte 304 roestvrij staal | |||||||
Machinegrootte | 1300x900x2200mm | Verpakkingsgrootte | 1500x1200x1800mm | |||||
Gewicht | 400kg | Verpakkingsgewicht | 550kg |
Compatibel metend apparaat
De steekproeven tonen:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons